81
altura
61,8
profundidad
Bases Bellaria
Los precios no incluyen encimera, alzatina y zócalo. Las medidas en altura y profundidad son técnicas y efectivas. Espesores de los frontales excluidos.
81 |
|
gola |
|
Base con 2 cajones y 1 cesto |
Cajón sin porta cubiertos. |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC4T081BB045 | Base con 2 cajones y 1 cesto | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC4T081BB060 | Base con 2 cajones y 1 cesto | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC4T081BB075 | Base con 2 cajones y 1 cesto | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC4T081BB090 | Base con 2 cajones y 1 cesto | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cajones profundos |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC42081BB045 | Base 2 cajones profundos | 81 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC42081BB060 | Base 2 cajones profundos | 81 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC42081BB075 | Base 2 cajones profundos | 81 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC42081BB090 | Base 2 cajones profundos | 81 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC42081BB120 | Base 2 cajones profundos | 81 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cajones profundos y 1 cajón interno |
Cajón sin porta cubiertos. |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC63081BB045 | Base 2 cajones profundos y 1 cajón interno | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC63081BB060 | Base 2 cajones profundos y 1 cajón interno | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC63081BB075 | Base 2 cajones profundos y 1 cajón interno | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC63081BB090 | Base 2 cajones profundos y 1 cajón interno | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC63081BB120 | Base 2 cajones profundos y 1 cajón interno | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cajones y 2 cajones internos |
Cajón sin porta cubiertos. |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC67081BB045 | Base 2 cajones y 2 cajones internos | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC67081BB060 | Base 2 cajones y 2 cajones internos | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC67081BB090 | Base 2 cajones y 2 cajones internos | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC67081BB120 | Base 2 cajones y 2 cajones internos | Cajón sin porta cubiertos. | 81 | 60.8 |
|
|




