36
altura
60,8
profundidad
Bases suspendidas
Los precios no incluyen encimera, alzatina y zócalo. Las medidas en altura y profundidad son técnicas y efectivas. Espesores de los frontales excluidos.
72 |
|
maniglia |
|
D |
Base suspendida 1 puerta |
*NO ASIA
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BN03036AB045 | Base suspendida 1 puerta | 36 | 60.8 |
|
|
60 | 0BN03036AB060 | Base suspendida 1 puerta | 36 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BN03036AB075 | Base suspendida 1 puerta | 36 | 60.8 |
|
|
|
|
Base suspendida 2 puertas |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0BN04036AB090 | Base suspendida 2 puertas | 36 | 60.8 |
|
|
120 | 0BN04036AB120 | Base suspendida 2 puertas | 36 | 60.8 |
|
|
|
Base suspendida 2 cajones |
| Cajón sin porta cubiertos |
*NO ASIA
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC36036AB045 | Base suspendida 2 cajones | Cajón sin porta cubiertos | 36 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC36036AB060 | Base suspendida 2 cajones | Cajón sin porta cubiertos | 36 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BC36036AB075 | Base suspendida 2 cajones | Cajón sin porta cubiertos | 36 | 60.8 |
|
|
|
90 | 0BC36036AB090 | Base suspendida 2 cajones | Cajón sin porta cubiertos | 36 | 60.8 |
|
|
|
Base suspendida 1 cajón |
*NO ASIA
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC38036AB045 | Base suspendida 1 cajón | 36 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC38036AB060 | Base suspendida 1 cajón | 36 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BC38036AB075 | Base suspendida 1 cajón | 36 | 60.8 |
|
|
|
90 | 0BC38036AB090 | Base suspendida 1 cajón | 36 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC38036AB120 | Base suspendida 1 cajón | 36 | 60.8 |
|
|
|
Base suspendida con abatible inverso Wing |
*NO ASIA
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BW03036AB045 | Base suspendida con abatible inverso Wing | 36 | 60.8 |
|
|
60 | 0BW03036AB060 | Base suspendida con abatible inverso Wing | 36 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BW03036AB075 | Base suspendida con abatible inverso Wing | 36 | 60.8 |
|
|
|
90 | 0BW03036AB090 | Base suspendida con abatible inverso Wing | 36 | 60.8 |
|
|
120 | 0BW03036AB120 | Base suspendida con abatible inverso Wing | 36 | 60.8 |
|
|





