60
altura
60,8
profundidad
Bases suspendidas
Los precios no incluyen encimera, alzatina y zócalo. Las medidas en altura y profundidad son técnicas y efectivas. Espesores de los frontales excluidos.
72 |
|
maniglia |
|
D |
Base suspendida 1 puerta |
*NO ASIA
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BN03060AB045 | Base suspendida 1 puerta | 60 | 60.8 |
|
|
60 | 0BN03060AB060 | Base suspendida 1 puerta | 60 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BN03060AB075 | Base suspendida 1 puerta | 60 | 60.8 |
|
|
|
|
Base suspendida 2 puertas |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0BN04060AB090 | Base suspendida 2 puertas | 60 | 60.8 |
|
|
120 | 0BN04060AB120 | Base suspendida 2 puertas | 60 | 60.8 |
|
|
|
Base suspendida con 1 cajón grande y 1 cajón interior |
Cajón sin porta cubiertos |
*NO ASIA
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC66060AB045 | Base suspendida con 1 cajón grande y 1 cajón interior | Cajón sin porta cubiertos | 60 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC66060AB060 | Base suspendida con 1 cajón grande y 1 cajón interior | Cajón sin porta cubiertos | 60 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BC66060AB075 | Base suspendida con 1 cajón grande y 1 cajón interior | Cajón sin porta cubiertos | 60 | 60.8 |
|
|
|
90 | 0BC66060AB090 | Base suspendida con 1 cajón grande y 1 cajón interior | Cajón sin porta cubiertos | 60 | 60.8 |
|
|
|
Base suspendida 1 cajón |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC38060AB045 | Base suspendida 1 cajón | 60 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC38060AB060 | Base suspendida 1 cajón | 60 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BC38060AB075 | Base suspendida 1 cajón | 60 | 60.8 |
|
|
|
90 | 0BC38060AB090 | Base suspendida 1 cajón | 60 | 60.8 |
|
|




