96
altura
60,8
profundidad
Columnas UP
Los precios no incluyen encimera, alzatina y zócalo. Las medidas en altura y profundidad son técnicas y efectivas. Espesores de los frontales excluidos.
78 |
|
integrata |
|
Columna 1 cajón H36 y 1 puerta H60 |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0CCJ1096JB045 | Columna 1 cajón H36 y 1 puerta H60 | 96 | 60.8 |
|
|
60 | 0CCJ1096JB060 | Columna 1 cajón H36 y 1 puerta H60 | 96 | 60.8 |
|
|
75 | 0CCJ1096JB075 | Columna 1 cajón H36 y 1 puerta H60 | 96 | 60.8 |
|
|
|
Columna 2 cajones H18 y 1 puerta H60 |
Cajón sin porta cubiertos. |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0CCJ2096JB045 | Columna 2 cajones H18 y 1 puerta H60 | Cajón sin porta cubiertos. | 96 | 60.8 |
|
|
60 | 0CCJ2096JB060 | Columna 2 cajones H18 y 1 puerta H60 | Cajón sin porta cubiertos. | 96 | 60.8 |
|
|
75 | 0CCJ2096JB075 | Columna 2 cajones H18 y 1 puerta H60 | Cajón sin porta cubiertos. | 96 | 60.8 |
|
|

