210
altura
60,8
profundidad
Columnas de esquina con puerta a suelo
Los precios no incluyen encimera, alzatina y zócalo. Las medidas en altura y profundidad son técnicas y efectivas. Espesores de los frontales excluidos.
Disponible solo para modelos COLIBRI y TREND (no versiones con tirador integrado)
A = anchura caja
A = ancho de la puerta
78 |
|
maniglia |
81 |
|
gola |
|
IZQ. |
Columna esquina 1 puerta P. 63 |
| El panel fijo se suministra en acabado puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA01210AB115 | Columna esquina 1 puerta P. 63 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA01210AB130 | Columna esquina 1 puerta P. 63 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA01210AB145 | Columna esquina 1 puerta P. 63 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina 2 puertas P. 63 |
caja 90, puertas 45 |
| El panel fijo se suministra en acabado de puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA81210AB115 | Columna de esquina 2 puertas P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA81210AB130 | Columna de esquina 2 puertas P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA81210AB145 | Columna de esquina 2 puertas P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina 2 puertas invertidas P. 63 |
caja 90, puertas 45 |
| El panel fijo se suministra en acabado puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA82210AB115 | Columna de esquina 2 puertas invertidas P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA82210AB130 | Columna de esquina 2 puertas invertidas P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA82210AB145 | Columna de esquina 2 puertas invertidas P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina 2 puertas y 4 cestas “Daytona” P. 63 |
caja 90, puertas 45 |
| El panel fijo se suministra en acabado puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA18210AB115 | Columna de esquina 2 puertas y 4 cestas “Daytona” P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina 2 puertas invertidas y cestas “Daytona” P. 63 |
caja 90, puertas 45 |
| El panel fijo se suministra en acabado puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA19210AB115 | Columna de esquina 2 puertas invertidas y cestas “Daytona” P. 63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina para empotrar horno 2 puertas P. 63 |
caja 90, puerta 45 |
| Horno no incluido. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
130 | 90 | 60 | 0CO81210AB130 | Columna de esquina para empotrar horno 2 puertas P. 63 | caja 90, puerta 45 | Horno no incluido. | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CO81210AB145 | Columna de esquina para empotrar horno 2 puertas P. 63 | caja 90, puerta 45 | Horno no incluido. | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina con puerta 1 puerta P.63 |
caja 90, puertas 45 |
| El panel fijo se suministra en acabado de puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA01234AB115 | Columna de esquina con puerta 1 puerta P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA01234AB130 | Columna de esquina con puerta 1 puerta P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA01234AB145 | Columna de esquina con puerta 1 puerta P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina con puertas P.63 |
caja 90, puertas 45 |
| El panel fijo se suministra en acabado puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA81234AB115 | Columna de esquina con puertas P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA81234AB130 | Columna de esquina con puertas P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA81234AB145 | Columna de esquina con puertas P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
|
IZQ. |
Columna de esquina con puertas invertidas P.63 |
caja 90, puertas 45 |
| El panel fijo se suministra en acabado de puerta. |
An. | F | A | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA82234AB115 | Columna de esquina con puertas invertidas P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA82234AB130 | Columna de esquina con puertas invertidas P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA82234AB145 | Columna de esquina con puertas invertidas P.63 | caja 90, puertas 45 | El panel fijo se suministra en acabado de puerta. | 234 | 60.8 |
|
|
|










