204
altura
32,2
profundidad
Columnas con puerta a suelo
Los precios no incluyen encimera, alzatina y zócalo. Las medidas en altura y profundidad son técnicas y efectivas. Espesores de los frontales excluidos.
Disponible solo para modelos COLIBRI y TREND (no versiones con tirador integrado)
72 |
|
maniglia |
75 |
|
gola |
|
D |
Columna 1 puerta |
| Solo puerta lisa |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0CN01204AP030 | Columna 1 puerta | Solo puerta lisa | 204 | 32.2 |
|
|
|
60 | 0CN01204AP060 | Columna 1 puerta | Solo puerta lisa | 204 | 32.2 |
|
|
|
75 | 0CN01204AP075 | Columna 1 puerta | Solo puerta lisa | 204 | 32.2 |
|
|
|
|
Columna 2 puertas |
| Solo puerta lisa. |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | 0CN02204AP060 | Columna 2 puertas | Solo puerta lisa. | 204 | 32.2 |
|
|
|
75
No disponible
|
D |
Columna 2 puertas |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0CN81204AP030 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
45 | 0CN81204AP045 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
60 | 0CN81204AP060 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
75 | 0CN81204AP075 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
|
Columna 4 puertas |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0CN84204AP090 | Columna 4 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
75
No disponible
|
D |
Columna 2 puertas |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0CN82204AP030 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
45 | 0CN82204AP045 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
60 | 0CN82204AP060 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
75 | 0CN82204AP075 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
|
Columna 2 puertas |
An. | Código | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0CN89204AP090 | Columna 2 puertas | 204 | 32.2 |
|
|
|
75
No disponible







