78
hauteur
60,8
profondeur
Meubles d’angle pour encastrement évier
Les prix ne comprennent pas le plan de travail, la crédence et la plinthe.
Les mesures en hauteur et en profondeur sont techniques et effectives. Épaisseurs des façades exclues.
L = largeur structure
H = largeur porte
78 |
|
maniglia |
78 |
|
integrata |
|
Base d’angle sous-évier 1 porte (D ou G) |
Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). |
L. | F | A | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
100 | 80 | 30 | 0BB11078BA100 | Base d’angle sous-évier 1 porte (D ou G) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
110 | 90 | 40 | 0BB11078BA110 | Base d’angle sous-évier 1 porte (D ou G) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
115 | 90 | 45 | 0BB11078BA115 | Base d’angle sous-évier 1 porte (D ou G) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
130 | 105 | 60 | 0BB11078BA130 | Base d’angle sous-évier 1 porte (D ou G) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
145 | 120 | 75 | 0BB11078BA145 | Base d’angle sous-évier 1 porte (D ou G) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
|
Base d’angle sous-évier 2 portes (d ou g) |
Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). |
L. | F | A | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
130 | 105 | 30 | 0BB12078BA130 | Base d’angle sous-évier 2 portes (d ou g) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
150 | 120 | 40 | 0BB12078BA150 | Base d’angle sous-évier 2 portes (d ou g) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
160 | 135 | 45 | 0BB12078BA160 | Base d’angle sous-évier 2 portes (d ou g) | Fond en aluminium. Réductibles jusqu’à prof. 67 cm (avec supplément). | 78 | 70 |
|
|
|
Base d’angle sous-évier 2 portes |
Fond en aluminium |
L. | F | A | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
100 | 100 | 30 | 0BD17078BD100 | Base d’angle sous-évier 2 portes | Fond en aluminium | 78 | 100 |
|
|



