75
hauteur
60,8
profondeur
Bases suspendues
Les prix ne comprennent pas le plan de travail, la crédence et la plinthe.
Les mesures en hauteur et en profondeur sont techniques et effectives. Épaisseurs des façades exclues.
75 |
|
gola |
|
D |
Base suspendue 1 porte |
*NO ASIA
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 0BN03075AB015 | Base suspendue 1 porte | 75 | 60.8 |
|
|
30 | 0BN03075AB030 | Base suspendue 1 porte | 75 | 60.8 |
|
|
40 | 0BN03075AB040 | Base suspendue 1 porte | 75 | 60.8 |
|
|
45 | 0BN03075AB045 | Base suspendue 1 porte | 75 | 60.8 |
|
|
60 | 0BN03075AB060 | Base suspendue 1 porte | 75 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BN03075AB075 | Base suspendue 1 porte | 75 | 60.8 |
|
|
|
|
Base suspendue 2 portes |
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | 0BN04075AB060 | Base suspendue 2 portes | 75 | 60.8 |
|
|
80 | 0BN04075AB080 | Base suspendue 2 portes | 75 | 60.8 |
|
|
90 | 0BN04075AB090 | Base suspendue 2 portes | 75 | 60.8 |
|
|
|
Base suspendue 2 tiroirs et 1 grand tiroir |
| Tiroir sans range-couverts. |
*NO ASIA
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC5T075AB045 | Base suspendue 2 tiroirs et 1 grand tiroir | Tiroir sans range-couverts. | 75 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC5T075AB060 | Base suspendue 2 tiroirs et 1 grand tiroir | Tiroir sans range-couverts. | 75 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BC5T075AB075 | Base suspendue 2 tiroirs et 1 grand tiroir | Tiroir sans range-couverts. | 75 | 60.8 |
|
|
|
90 | 0BC5T075AB090 | Base suspendue 2 tiroirs et 1 grand tiroir | Tiroir sans range-couverts. | 75 | 60.8 |
|
|
|
Base suspendue 2 paniers |
*NO ASIA
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC52075AB045 | Base suspendue 2 paniers | 75 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC52075AB060 | Base suspendue 2 paniers | 75 | 60.8 |
|
|
* | 75 | 0BC52075AB075 | Base suspendue 2 paniers | 75 | 60.8 |
|
|
|
90 | 0BC52075AB090 | Base suspendue 2 paniers | 75 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC52075AB120 | Base suspendue 2 paniers | 75 | 60.8 |
|
|




