36
hauteur
32,2
profondeur
Éléments muraux
Les mesures en hauteur et en profondeur sont techniques et effectives. Épaisseurs des façades exclues.
•
ATTENTION : Les éléments muraux JOY doivent être comptés dans la FASCIA 3
|
D |
Haut 1 porte |
*NO ASIA
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0PN01036AP045 | Haut 1 porte | 36 | 32.2 |
|
|
60 | 0PN01036AP060 | Haut 1 porte | 36 | 32.2 |
|
|
75 | 0PN01036AP075 | Haut 1 porte | 36 | 32.2 |
|
|
|
Haut 2 portes |
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0PN02036AP090 | Haut 2 portes | 36 | 32.2 |
|
|
120 | 0PN02036AP120 | Haut 2 portes | 36 | 32.2 |
|
|
|
Haut 1 porte Free |
*NO ASIA
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0PN07036AP045 | Haut 1 porte Free | 36 | 32.2 |
|
|
60 | 0PN07036AP060 | Haut 1 porte Free | 36 | 32.2 |
|
|
75 | 0PN07036AP075 | Haut 1 porte Free | 36 | 32.2 |
|
|
90 | 0PN07036AP090 | Haut 1 porte Free | 36 | 32.2 |
|
|
120 | 0PN07036AP120 | Haut 1 porte Free | 36 | 32.2 |
|
|
|
Haut 1 porte ouverture verticale |
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | 0PN09036AP060 | Haut 1 porte ouverture verticale | 36 | 32.2 |
|
|
90 | 0PN09036AP090 | Haut 1 porte ouverture verticale | 36 | 32.2 |
|
|
120 | 0PN09036AP120 | Haut 1 porte ouverture verticale | 36 | 32.2 |
|
|
|
Haut 1 porte Wing |
L. | Code | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0PNWG036AP045 | Haut 1 porte Wing | 36 | 32.2 |
|
|
60 | 0PNWG036AP060 | Haut 1 porte Wing | 36 | 32.2 |
|
|
90 | 0PNWG036AP090 | Haut 1 porte Wing | 36 | 32.2 |
|
|
120 | 0PNWG036AP120 | Haut 1 porte Wing | 36 | 32.2 |
|
|




