78
altezza
60,8
profonditÃ
Basi
I prezzi non comprendono top, alzatina e zoccolo.
Le misure in altezza e in profondità sono tecniche ed effettive. Spessori dei frontali esclusi.
78 |
|
maniglia |
78 |
|
integrata |
|
Riempitivo |
Finitura anta. Minimo 5 cm. Max 20 cm. |
| Senza maggiorazione taglio. |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 – | 20 | 0BX01078BB020 | Riempitivo | Finitura anta. Minimo 5 cm. Max 20 cm. | Senza maggiorazione taglio. | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 anta |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 0BN01078BB015 | Base 1 anta | 78 | 60.8 |
|
|
30 | 0BN01078BB030 | Base 1 anta | 78 | 60.8 |
|
|
40 | 0BN01078BB040 | Base 1 anta | 78 | 60.8 |
|
|
45 | 0BN01078BB045 | Base 1 anta | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BN01078BB060 | Base 1 anta | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BN01078BB075 | Base 1 anta | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 ante |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | 0BN02078BB060 | Base 2 ante | 78 | 60.8 |
|
|
80 | 0BN02078BB080 | Base 2 ante | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BN02078BB090 | Base 2 ante | 78 | 60.8 |
|
|
120 | 0BN02078BB120 | Base 2 ante | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cassetto e 1 anta |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC4W078BB045 | Base 1 cassetto e 1 anta | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC4W078BB060 | Base 1 cassetto e 1 anta | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC4W078BB075 | Base 1 cassetto e 1 anta | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base cassetti + Tavolo estraibile |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BCTX078BB045 | Base cassetti + Tavolo estraibile | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BCTX078BB060 | Base cassetti + Tavolo estraibile | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base cestone + cassetto + tavolo estraibile |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BCTW078BB045 | Base cestone + cassetto + tavolo estraibile | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BCTW078BB060 | Base cestone + cassetto + tavolo estraibile | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BCTW078BB090 | Base cestone + cassetto + tavolo estraibile | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 anta e 1 cassetto interno |
Cassetto senza portaposate. |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BNAC078AB045 | Base 1 anta e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate. | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BNAC078AB060 | Base 1 anta e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate. | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cassetto e 2 ante |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0BC4X078BB090 | Base 1 cassetto e 2 ante | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cassetti e 1 anta |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC2C078BB045 | Base 2 cassetti e 1 anta | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC2C078BB060 | Base 2 cassetti e 1 anta | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cestone |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BC30078BB030 | Base 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
40 | 0BC30078BB040 | Base 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
45 | 0BC30078BB045 | Base 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC30078BB060 | Base 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 anta e 1 cestone |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC33078AB045 | Base 1 anta e 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC33078AB060 | Base 1 anta e 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cestoni |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BC42078BB030 | Base 2 cestoni | 78 | 60.8 |
|
|
40 | 0BC42078BB040 | Base 2 cestoni | 78 | 60.8 |
|
|
45 | 0BC42078BB045 | Base 2 cestoni | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC42078BB060 | Base 2 cestoni | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC42078BB075 | Base 2 cestoni | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC42078BB090 | Base 2 cestoni | 78 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC42078BB120 | Base 2 cestoni | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cassetto H.12 cm, 1 cassetto H.24 cm e 1 cestone |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC48078BB045 | Base 1 cassetto H.12 cm, 1 cassetto H.24 cm e 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC48078BB060 | Base 1 cassetto H.12 cm, 1 cassetto H.24 cm e 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC48078BB075 | Base 1 cassetto H.12 cm, 1 cassetto H.24 cm e 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC48078BB090 | Base 1 cassetto H.12 cm, 1 cassetto H.24 cm e 1 cestone | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 4 cassetti |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BC4S078BB030 | Base 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
40 | 0BC4S078BB040 | Base 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
45 | 0BC4S078BB045 | Base 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC4S078BB060 | Base 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC4S078BB075 | Base 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC4S078BB090 | Base 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC4S078BB120 | Base 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cassetti e 1 cestone |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BC4T078BB030 | Base 2 cassetti e 1 cestone | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
40 | 0BC4T078BB040 | Base 2 cassetti e 1 cestone | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
45 | 0BC4T078BB045 | Base 2 cassetti e 1 cestone | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC4T078BB060 | Base 2 cassetti e 1 cestone | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC4T078BB075 | Base 2 cassetti e 1 cestone | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC4T078BB090 | Base 2 cassetti e 1 cestone | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC4T078BB120 | Base 2 cassetti e 1 cestone | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cestone e 4 cassetti |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0BC6S078BB090 | Base 1 cestone e 4 cassetti | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cestone e 1 cassetto interno |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BC60078BB030 | Base 1 cestone e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
45 | 0BC60078BB045 | Base 1 cestone e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC60078BB060 | Base 1 cestone e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC60078BB075 | Base 1 cestone e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cestone e 2 cassetti interni |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC61078BB045 | Base 1 cestone e 2 cassetti interni | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC61078BB060 | Base 1 cestone e 2 cassetti interni | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC61078BB075 | Base 1 cestone e 2 cassetti interni | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 cestone e 1 cestone interno |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC62078BB045 | Base 1 cestone e 1 cestone interno | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC62078BB060 | Base 1 cestone e 1 cestone interno | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cestoni e 1 cassetto interno |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC63078BB045 | Base 2 cestoni e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC63078BB060 | Base 2 cestoni e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BC63078BB075 | Base 2 cestoni e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC63078BB090 | Base 2 cestoni e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC63078BB120 | Base 2 cestoni e 1 cassetto interno | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 2 cassetti e 2 cassetti interni |
Cassetto senza portaposate |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BC67078BB045 | Base 2 cassetti e 2 cassetti interni | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BC67078BB060 | Base 2 cassetti e 2 cassetti interni | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BC67078BB090 | Base 2 cassetti e 2 cassetti interni | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
120 | 0BC67078BB120 | Base 2 cassetti e 2 cassetti interni | Cassetto senza portaposate | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base 1 anta con tavolo estraibile |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0BCTV078BB045 | Base 1 anta con tavolo estraibile | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BCTV078BB060 | Base 1 anta con tavolo estraibile | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BCTV078BB090 | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base portabottiglie con cesto estraibile ammortizzato |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 0BE01078BB015 | Base portabottiglie con cesto estraibile ammortizzato | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base portabottiglie cestone + cassetto interno |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BE60078BB030 | Base portabottiglie cestone + cassetto interno | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base portabottiglie cestone + 2 cassetti interni |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BE61078BB030 | Base portabottiglie cestone + 2 cassetti interni | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base a giorno in nobilitato |
Finitura scocca |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0BGG1078BB030 | Base a giorno in nobilitato | Finitura scocca | 78 | 60.8 |
|
|
45 | 0BGG2078BB045 | Base a giorno in nobilitato | Finitura scocca | 78 | 60.8 |
|
|
60 | 0BGG2078BB060 | Base a giorno in nobilitato | Finitura scocca | 78 | 60.8 |
|
|
75 | 0BGG2078BB075 | Base a giorno in nobilitato | Finitura scocca | 78 | 60.8 |
|
|
90 | 0BGG2078BB090 | Base a giorno in nobilitato | Finitura scocca | 78 | 60.8 |
|
|
|
Base terminale 1 anta (dx o sx) |
Anta da 45 cm |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40 | 0BT01078BB040 | Base terminale 1 anta (dx o sx) | Anta da 45 cm | 78 | 60.8 |
|
|



























