210
altezza
60,8
profonditÃ
Colonne angolo con anta a terra
I prezzi non comprendono top, alzatina e zoccolo.
Le misure in altezza e in profondità sono tecniche ed effettive. Spessori dei frontali esclusi.
Disponibile solo per modelli COLIBRI e TREND (no versioni con maniglia integrata)
F = larghezza fusto
A = larghezza anta
78 |
|
maniglia |
81 |
|
gola |
|
SX |
Colonna angolo 1 ante P. 63 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA01210AB115 | Colonna angolo 1 ante P. 63 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA01210AB130 | Colonna angolo 1 ante P. 63 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA01210AB145 | Colonna angolo 1 ante P. 63 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo 2 ante P. 63 |
fusto 90, ante 45 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA81210AB115 | Colonna angolo 2 ante P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA81210AB130 | Colonna angolo 2 ante P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA81210AB145 | Colonna angolo 2 ante P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo 2 ante inverse P. 63 |
fusto 90, ante 45 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA82210AB115 | Colonna angolo 2 ante inverse P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA82210AB130 | Colonna angolo 2 ante inverse P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA82210AB145 | Colonna angolo 2 ante inverse P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo 2 ante e 4 cestelli “Daytona” P. 63 |
fusto 90, ante 45 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA18210AB115 | Colonna angolo 2 ante e 4 cestelli “Daytona” P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo 2 ante inverse e cestelli “Daytona” P. 63 |
fusto 90, ante 45 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA19210AB115 | Colonna angolo 2 ante inverse e cestelli “Daytona” P. 63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo per incasso forno 2 ante P. 63 |
fusto 90, anta 45 |
| Forno non incluso. |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
130 | 90 | 60 | 0CO81210AB130 | Colonna angolo per incasso forno 2 ante P. 63 | fusto 90, anta 45 | Forno non incluso. | 210 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CO81210AB145 | Colonna angolo per incasso forno 2 ante P. 63 | fusto 90, anta 45 | Forno non incluso. | 210 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo con ante 1 anta P.63 |
fusto 90, ante 45 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA01234AB115 | Colonna angolo con ante 1 anta P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 234 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA01234AB130 | Colonna angolo con ante 1 anta P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 234 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA01234AB145 | Colonna angolo con ante 1 anta P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 234 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo con ante P.63 |
fusto 90, ante 45 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA81234AB115 | Colonna angolo con ante P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 234 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA81234AB130 | Colonna angolo con ante P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 234 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA81234AB145 | Colonna angolo con ante P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta | 234 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo con ante inverse P.63 |
fusto 90, ante 45 |
| Il pannello fisso viene fornito in finitura anta. |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA82234AB115 | Colonna angolo con ante inverse P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA82234AB130 | Colonna angolo con ante inverse P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta. | 234 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA82234AB145 | Colonna angolo con ante inverse P.63 | fusto 90, ante 45 | Il pannello fisso viene fornito in finitura anta. | 234 | 60.8 |
|
|
|










