228
altezza
60,8
profonditÃ
Colonne angolo con anta a terra
I prezzi non comprendono top, alzatina e zoccolo.
Le misure in altezza e in profondità sono tecniche ed effettive. Spessori dei frontali esclusi.
Disponibile solo per modelli COLIBRI e TREND (no versioni con maniglia integrata)
F = larghezza fusto
A = larghezza anta
72 |
|
maniglia |
75 |
|
gola |
|
SX |
Colonna angolo 1 anta P. 63 |
fusto 90, ante 45 |
| Pannello fisso finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA01228AB115 | Colonna angolo 1 anta P. 63 | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA01228AB130 | Colonna angolo 1 anta P. 63 | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA01228AB145 | Colonna angolo 1 anta P. 63 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo con ante P. 63 |
fusto 90, ante 45 |
| Pannello fisso finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA81228AB115 | Colonna angolo con ante P. 63 | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA81228AB130 | Colonna angolo con ante P. 63 | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA81228AB145 | Colonna angolo con ante P. 63 | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
|
SX |
Colonna angolo con ante inverse P. 63 |
fusto 90, ante 45 |
| Pannello fisso finitura anta |
L. | F | A | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115 | 90 | 45 | 0CA82228AB115 | Colonna angolo con ante inverse P. 63 | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
130 | 90 | 60 | 0CA82228AB130 | Colonna angolo con ante inverse P. 63 | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|
145 | 90 | 75 | 0CA82228AB145 | Colonna angolo P. 63 con ante inverse | fusto 90, ante 45 | Pannello fisso finitura anta | 228 | 60.8 |
|
|
|




