204
altezza
32,2
profondità
Colonne con anta a terra
I prezzi non comprendono top, alzatina e zoccolo.
Le misure in altezza e in profondità sono tecniche ed effettive. Spessori dei frontali esclusi.
Disponibile solo per modelli COLIBRI e TREND (no versioni con maniglia integrata)
72 |
|
maniglia |
75 |
|
gola |
|
DX |
Colonna 1 anta |
| Solo anta liscia |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0CN01204AP030 | Colonna 1 anta | Solo anta liscia | 204 | 32.2 |
|
|
|
60 | 0CN01204AP060 | Colonna 1 anta | Solo anta liscia | 204 | 32.2 |
|
|
|
75 | 0CN01204AP075 | Colonna 1 anta | Solo anta liscia | 204 | 32.2 |
|
|
|
|
Colonna 2 ante |
| Solo anta liscia. |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | 0CN02204AP060 | Colonna 2 ante | Solo anta liscia. | 204 | 32.2 |
|
|
|
75
Non disponibile
|
DX |
Colonna 2 ante |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0CN81204AP030 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
45 | 0CN81204AP045 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
60 | 0CN81204AP060 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
75 | 0CN81204AP075 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
|
Colonna 4 ante |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0CN84204AP090 | Colonna 4 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
75
Non disponibile
|
DX |
Colonna 2 ante |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0CN82204AP030 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
45 | 0CN82204AP045 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
60 | 0CN82204AP060 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
75 | 0CN82204AP075 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
|
Colonna 2 ante |
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0CN89204AP090 | Colonna 2 ante | 204 | 32.2 |
|
|
|
75
Non disponibile







