36
altezza
60,8
profondità
Sovracolonna con anta sporgente inferiore
Le misure in altezza e in profondità sono tecniche ed effettive.
Spessori dei frontali esclusi.
Attenzione: nei pensili sovracolonna il vuoto sanitario è di 9,7 cm
I sovracolonna con anta sporgente sono dotati di attaccaglie di serie.
|
Sovracolonna 1 anta |
| • |
|
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 0CNS1034AB045 | Sovracolonna 1 anta | 34 | 60.8 |
|
|
60 | 0CNS1034AB060 | Sovracolonna 1 anta | 34 | 60.8 |
|
|
75 | 0CNS1034AB075 | Sovracolonna 1 anta | 34 | 60.8 |
|
|
|
Sovracolonna 2 ante |
| • |
|
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90 | 0CNS2034AB090 | Sovracolonna 2 ante | 34 | 60.8 |
|
|
120 | 0CNS2034AB120 | Sovracolonna 2 ante | 34 | 60.8 |
|
|
|
Sovracolonna 1 anta Free |
| • |
|
L. | Codice | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60 | 0CNS7034AB060 | Sovracolonna 1 anta Free | 34 | 60.8 |
|
|
75 | 0CNS7034AB075 | Sovracolonna 1 anta Free | 34 | 60.8 |
|
|
90 | 0CNS7034AB090 | Sovracolonna 1 anta Free | 34 | 60.8 |
|
|
120 | 0CNS7034AB120 | Sovracolonna 1 anta Free | 34 | 60.8 |
|
|


